光纖收發(fā)器
無壓縮,無延時(shí),實(shí)時(shí)無損傳輸
產(chǎn)品概述
TOS系列光纖收發(fā)器(包含HDMI、DVI、VGA等接口)是一套使用光纖傳輸高清視頻的延長(zhǎng)器設(shè)備,只需單根光纖就能將視頻信號(hào)、音頻信號(hào)以及RS232控制信號(hào)進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳輸;這套產(chǎn)品非常適用于大屏幕拼接、會(huì)議系統(tǒng)以及家庭娛樂等場(chǎng)景使用,該設(shè)備抗干擾能力極強(qiáng),保證信號(hào)的穩(wěn)定。 |
產(chǎn)品特性
支持HDCP1.2,支持手動(dòng)學(xué)習(xí)EDID;
1路正向模擬音頻傳輸,1路正向或雙向RS232數(shù)據(jù)信號(hào);
最高支持1080P/60Hz,1920x1200/60Hz;
單模單纖傳輸10km,多模300m,更遠(yuǎn)距離可定制,單模多模兼容;
無壓縮,無延時(shí),實(shí)時(shí)無損傳輸,廣播級(jí)指標(biāo);
自動(dòng)識(shí)別和配置各種顯示模式;
內(nèi)置自動(dòng)均衡,畫面清晰穩(wěn)定;
內(nèi)置ESD保護(hù)電路,能有效防止靜電損壞;
LED狀態(tài)指示燈對(duì)關(guān)鍵的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視;
可提供獨(dú)立式、1U/2U/4U機(jī)架式或插卡式安裝;
現(xiàn)場(chǎng)安裝,簡(jiǎn)單方便,即插即用,無需設(shè)置。
產(chǎn)品參數(shù)及指標(biāo)
型 號(hào) | T0S120K-HAT/R | T0S120K-DAT/R | T0S120K-GAT/R |
接口類型 | HDMI | DVI | VGA |
視頻輸入/輸出路數(shù) | 1 | ||
分 辨 率 | 1920x1200@60,1920x1080I@50HZ,1920x1080I@60HZ,1920x1080P@60H,1920x1080@50HZ,1920x1080@30HZ,1920x1080@25HZ,1920x1080@24HZ,1280x720@60HZ,1280x720@50HZ,1680x1050@60HZ,1600x1200@60HZ,1600x900@60HZ,1440x900@60HZ,1400x1050@60HZ,1366x768@60HZ,1360x768@60HZ,1280x1024@60HZ,1280x800@60HZ,1024x768@60HZ,800x600@60HZ; | ||
EDID | 支持手動(dòng)EDID學(xué)習(xí) | ||
視頻傳輸速率 | 3Gbps | ||
路 數(shù) | 1 | ||
音頻輸入/輸出電平 | 5Vp-p, 非平衡 | ||
音頻接口 | 3.5mm耳機(jī)插孔 | ||
音頻傳輸方向 | 正向 | ||
數(shù)據(jù)格式 | RS232 | ||
數(shù)據(jù)速率 | 300~25600bps | ||
工作模式 | 全雙工或半雙工模式 | ||
數(shù)據(jù)接口 | 3-pin接線端子 | ||
數(shù)據(jù)傳輸反向 | 單向或雙向可選 | ||
波 長(zhǎng) | 1310nm,1550nm or CWDM | ||
光纖類型 | 單模或多模 | ||
鏈路損耗 | 12~30dB | ||
光纖數(shù)量 | 1芯 | ||
光纖接口 | LC/FC | ||
傳輸距離 | 標(biāo)配10km,多模300m,20km/40km/60km/80km可定制 | ||
獨(dú)立式尺寸(mm) | 175L x 112W x 30H | ||
獨(dú)立式重量(kg) | 1.5 | ||
電 源 | 12V/1A | ||
工作溫度 | -40°C to +70°C | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40°C to +85°C |
設(shè)備連接圖